科目名 | □微分方程式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 上村 英樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 2年 | クラス | [190] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12109教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 木4 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
微分方程式は、応用数学の中で根本的に重要なものである。自然科学・社会科学に登場する法則や関係の多くは、数学的には微分方程式の形で現れてくる。ここでは微分方程式の形で表される自然科学・社会科学のいろいろな問題を考え、解いていくのであるが、最も基本的な方法は微分積分学である。われわれは微分方程式の解法を、微分積分学の確固たる基礎の上で学んでいくことにする。すなわち、絶えず微分積分学の基本を思い出しながら学んでいきたいと思う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1.微分積分の基本的計算が出来ること。 2.微分方程式の求積法による解法が出来ること。 3.定係数線形微分方程式の同次解、非同次解が計算できること。 4.微分演算子による記号的解法が出来ること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 評点(100点満点)の60点以上を合格とし、60?69点を可、70?79点を良、80?90点を優、90点以上を秀とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 1?4の学習・教育目標のそれぞれについて小テスト(計4回)を行う。①4回の小テスト(40%)②定期試験(60%)で評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 板書されたことは全てノートに記述して、復習すること。計算例は自分で実際に計算して確かめること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | 微分方程式演習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|